規(guī)格參數(shù) | |
顯示 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1366x768 |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
存儲(chǔ) | |
顯存容量 | 2GB |
機(jī)械硬盤容量 | 500GB |
固態(tài)硬盤 | 8g |
內(nèi)存容量 | 4GB |
基本參數(shù) | |
品牌 | Dell/戴爾 |
系列 | VOSTRO 14-5480 |
CPU平臺(tái) | Core/酷睿 i5 |
Intel Core/酷睿 i5 | i5-5200U |
顯卡類型 | 獨(dú)立顯卡 |
獨(dú)顯 | NVIDIA GeForce GT830M |
光驅(qū)類型 | 無(wú)光驅(qū) |
重量 | 1kg(含)-1.5kg(不含) |
鋰電池電芯數(shù)量 | 3芯鋰電池 |
顏色分類 | 銀色 紅色 |
上市時(shí)間 | 2014年 |
月份 | 12月 |
操作系統(tǒng) | windows 8.1 |
輸入設(shè)備 | 觸摸板 |
附加功能 | HDMI接口 攝像頭功能 指紋功能 揚(yáng)聲器 USB 3.0 |
是否內(nèi)置電池 | 內(nèi)置電池 |
樂(lè)學(xué)齋it熱銷導(dǎo)購(gòu)網(wǎng)專注于性價(jià)比高的筆記本選擇推薦,匯集最新熱銷筆記本,熱銷手機(jī),熱銷平板,熱銷相機(jī)選購(gòu)?fù)扑],使用網(wǎng)友評(píng)價(jià)點(diǎn)評(píng),做你選擇數(shù)碼的好幫手。
湘ICP備09019254號(hào)